无锡宏博泰金属制品有限公司
设为首页 收藏本站 联系我们
销售电话:0510-88896789


当前位置: 首页 >> 钢材价格 >> 11月3日天津高频焊接H型钢出台价格表

11月3日天津高频焊接H型钢出台价格表


更新时间:2019/3/8 7:57:25 新闻来源:www.gaopinji123.com点击:10684
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 2820 -
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 东方特钢 2790 -
H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 莱钢 2830 - 货少
H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 日钢 2830 - 货少
H型钢 350*175*7*11 Q235B 莱钢 2880 -
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日钢 2770 -
H型钢 250*250*9*14 Q235B 日钢 2980 -
H型钢 350*175*7*11 Q235B 津西 2830 -
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西 2920 - 货少
H型钢 400*400*13*21 Q235B 津西 3170 -
H型钢 700*300*13*24 Q235B 津西 3150 -
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 2860 - 货少
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 3000 -
H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢 2830 -
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 3030 - 货少
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 2920 -
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 3150 -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 2890 - 货少
H型钢 400*200*8*13 Q235B 津西 2890 - 货少
H型钢 450*200*9*14 Q235B 莱钢 2890 -
H型钢 450*200*9*14 Q235B 津西 2890 -
H型钢 500*200*10*16 Q235B 莱钢 2890 -
H型钢 500*200*10*16 Q235B 津西 2890 -

11月3日天津高频焊接H型钢出台价格表

 
返回】 【回到顶部
上一篇: 焊接H型钢,高频焊接H型钢和热轧H型钢有什么区别
下一篇: 2014年11月3日唐山钢企H型钢市场价格
 
打印文章 】【 关闭窗口
网站首页  |   公司简介  |   产品展示  |   新闻动态  |   钢材价格  |   钢厂动态  |   钢材知识  |   厂房设备  |   营销网络  |   联系我们
 
Copyright 无锡宏博泰金属制品有限公司 产品目录 all Rights Reserved. 地址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
电话:0510-88896789 手机:13511658888 传真:0510-83078886   备案号:苏ICP备14056335号-8 技术支持:网站公司
公司主营: 高频焊H型钢, 无锡高频焊H型钢, 高频焊接H型钢, Q235B高频焊接H型钢, Q345B高频焊接H型钢, 轻型工字钢, 高频焊h型钢价格, 高频焊接H型钢理论重量表