|
当前位置: 首页 >>
钢材知识
>> 高频焊H型钢规格理论表
|
高频焊H型钢规格理论表 |
|
更新时间:2019/3/8 7:57:35 新闻来源:www.gaopinji123.com点击:20514
|
无锡高频焊H型钢厂家:高频焊H型钢、Q235B高频焊H型钢、Q345B高频焊H型钢 销售热线:0510-88896789 13382201220
高频焊H型钢规格重量表
序号 规格 理论重量(kg/m)
1 100*75*3.2*4.5 7.58
2 100*100*4.5*6 12.53
3 150*100*3.2*4.5 10.61
4 150*100*6*8 18.87
5 150*150*6*8 25.15
6 200*100*3.2*4.5 11.86
7 200*100*4.5*6 16.06
8 200*100*6*8 21.23
9 200*150*3.2*4.5 15.40
10 200*150*4.5*6 20.77
11 200*150*6*8 27.51
12 200*200*6*8 33.79
13 200*200*8*12 48.73
14 250*125*3.2*4.5 14.89
15 250*125*4.5*6 20.18
16 250*125*6*8 26.72
17 250*150*3.2*4.5 16.65
18 250*125*4.5*6 22.54
19 250*125*6*8 29.86
20 250*175*4.5*6 24.89
21 250*200*6*8 36.14
22 250*200*6*10 42.23
23 250*200*8*12 51.87
24 300*150*3.2*4.5 17.91
25 300*150*4.5*6 24.30
26 300*150*4.5*8 32.22
27 300*150*6*8 28.87
28 300*200*6*8 38.5
29 300*200*8*12 55.01
30 350*150*4.5*6 26.07
31 350*150*6*10 39.09
32 350*175*4.5*6 28.42
33 350*175*6*8 37.71
34 350*175*6*10 43.02
35 350*200*4.5*8 36.92
36 350*200*6*8 40.85
37 350*200*8*10 52.12
38 350*250*6*8 47.13
39 350*250*8*12 67.57
40 400*150*4.5*8 32.40
41 400*150*6*8 36.93
42 400*200*6*8 43.21
43 400*200*8*10 55.26
44 400*200*8*10 61.29
45 400*250*6*8 49.91
46 400*250*8*10 63.11
47 400*200*8*12 70.71 高频焊H型钢规格理论表
|
【 打印文章 】【 关闭窗口 】 |
|
|