无锡宏博泰金属制品有限公司
设为首页 收藏本站 联系我们
销售电话:0510-88896789


当前位置: 首页 >> 钢材知识 >> 钢厂大涨250 1日钢材指数大幅走高

钢厂大涨250 1日钢材指数大幅走高


更新时间:2019/3/8 7:57:25 新闻来源:www.gaopinji123.com点击:16556
3月1日国内钢材指数(Myspic)综合指数报154.51点,较上一交易日上涨0.11%。其中,长材指数报173.17点,较上一交易日上涨0.14%;扁平材指数报136.67点,较上一交易日上涨0.08%。



今日期螺震荡趋强,钢坯价格小幅上涨20至3750元/吨。现货市场价格整体震荡偏强运行,成交较昨日有所转好,但因终端需求还未启动,市场整体出货不佳,资源多在贸易商之间流转。今日华东主导钢厂发布3月上旬价格政策,建材大幅上涨250元至4300元/吨,商家心态良好,到货成本的上升也将推动价格走高。目前市场仍处于累库阶段,需要关注元宵节后的需求启动情况。预计短期市场价格多将震荡偏强运行。

详情请见“钢联资讯”《指数频道》

3月1日Myspic指数:

本日 昨日 日环比 上周 周环比 上月度 与上月比 去年同期 与去年同期
综合指数
综合 154.51 154.34 0.11% 150.1 2.94% 149 3.70% 141.51 9.19% 
长材 173.17 172.92 0.14% 167.53 3.37% 166.44 4.04% 157.64 9.85% 
扁平 136.67 136.56 0.08% 133.43 2.43% 132.32 3.29% 126.09 8.39% 
一次材 164.73 164.52 0.13% 159.39 3.35% 158.18 4.14% 150.18 9.69% 
区域指数
华东 154.31 154.08 0.15% 149.95 2.91% 148.71 3.77% 141.67 8.92% 
华南 159.61 159.71 -0.06% 155.11 2.90% 154.55 3.27% 146.15 9.21% 
华北 148.34 148.02 0.22% 143.99 3.02% 142.9 3.81% 135.36 9.59% 
中南 155.95 155.97 -0.01% 152.05 2.56% 150.24 3.80% 144.47 7.95% 
东北 142.7 142.38 0.22% 138.59 2.97% 137.93 3.46% 129.69 10.03% 
西南 160.78 160.91 -0.08% 156.08 3.01% 155.62 3.32% 148.3 8.42% 
西北 155.92 155.56 0.23% 151.86 2.67% 151.45 2.95% 143.32 8.79% 
品种指数
螺纹 169.38 169.19 0.11% 162.94 3.95% 161.72 4.74% 154.48 9.65% 
线材 174.86 174.56 0.17% 168.76 3.61% 167.8 4.21% 159.88 9.37% 
型材 179.16 178.87 0.16% 176.32 1.61% 175.32 2.19% 161.05 11.24% 
中厚 157.06 156.85 0.13% 152.13 3.24% 150.62 4.28% 140.71 11.62% 
热卷 150.94 150.82 0.08% 147.87 2.08% 146.56 2.99% 138.53 8.96% 
窄带 125.53 125.55 -0.02% 121.19 3.58% 119.56 4.99% 110.91 13.18% 
冷板 112.46 112.37 0.08% 111.03 1.29% 110.91 1.40% 112.75 -0.26% 
镀锌 100.72 100.64 0.08% 99.56 1.17% 99.54 1.19% 100.05 0.67% 
无缝管 132.84 132.78 0.05% 130.56 1.75% 130.52 1.78% 113.37 17.17% 
焊管 164.19 164.07 0.07% 157.75 4.08% 156.54 4.89% 143.28 14.59% 

钢厂大涨250 1日钢材指数大幅走高

 
返回】 【回到顶部
上一篇: 工信部:加强对铝等有色金属的价格监测
下一篇: 焊接H型钢工艺
 
打印文章 】【 关闭窗口
网站首页  |   公司简介  |   产品展示  |   新闻动态  |   钢材价格  |   钢厂动态  |   钢材知识  |   厂房设备  |   营销网络  |   联系我们
 
Copyright 无锡宏博泰金属制品有限公司 产品目录 all Rights Reserved. 地址:无锡市北塘区钱皋路168号(国联金属市场)
电话:0510-88896789 手机:13511658888 传真:0510-83078886   备案号:苏ICP备14056335号-8 技术支持:网站公司
公司主营: 高频焊H型钢, 无锡高频焊H型钢, 高频焊接H型钢, Q235B高频焊接H型钢, Q345B高频焊接H型钢, 轻型工字钢, 高频焊h型钢价格, 高频焊接H型钢理论重量表